合阳县城区城镇标定地价体系建设成果的通告
根据陕西省自然资源厅《关于进一步推进2020年自然资源评价评估工作的通知》(陕自然资用发[2020]8号)的文件精神,2020年12月,对我县城区城镇标定地价体系建设开展调查,2021年5月将建设成果报省、市专家进行了评审。经专家评审,符合我县实际情况,相关数据采集真实可信,同意审查通过。现通告如下:
合阳县城镇标定地价体系建设成果表
序号 | 标准宗地编码 | 位置和名称 | 用途 | 权利 类型 | 面积 (平方米) | 面积 (亩) | 现状容积率 | 开发 程度 | 设定使用年期 | 标定地价 | 备注 | |
地面 地价 | 楼面 地价 | |||||||||||
(1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) | (8) | (9) | (10) | (11) | (12) | |
1 | 610524S050000101 | 洽润大厦 | 商服用地 | 出让 | 4334.1 | 6.5 | 3.98 | 外“六通”内“场平” | 40年 | 1771 | 445 | |
2 | 610524S050000201 | 景悦商务大厦 | 商服用地 | 出让 | 1185 | 1.78 | 5.18 | 外“六通”内“场平” | 40年 | 1367 | 264 | |
3 | 610524S050000301 | 汇新房地产商业用地 | 商服用地 | 出让 | 7770.00 | 11.66 | 3.00 | 外“六通”内“场平” | 40年 | 1231 | 411 | |
4 | 610524Z070000101 | 凤凰园小区 | 住宅用地 | 出让 | 56666.3 | 85 | 2.33 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 1332 | 572 | |
5 | 610524Z070000201 | 东盛家园 | 住宅用地 | 出让 | 14768.48 | 22.15 | 2.64 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 1261 | 441 | |
6 | 610524Z070000301 | 九龙湾 | 住宅用地 | 出让 | 30591.73 | 45.89 | 3.00 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 1141 | 381 | |
7 | 610524Z070000401 | 三中东侧 | 住宅用地 | 出让 | 29824.00 | 44.74 | 2.3 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 1058 | 460 | |
8 | 610524Z070000501 | 翰林名邸 | 住宅用地 | 出让 | 35803.66 | 53.71 | 1.85 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 969 | 524 | |
9 | 610524Z070000601 | 阿波罗二期 | 住宅用地 | 出让 | 7882.6 | 11.82 | 2.82 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 968 | 343 | |
10 | 610524Z070000701 | 天怡园 | 住宅用地 | 出让 | 26450.5 | 39.68 | 2.27 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 918 | 405 | |
11 | 610524Z070000801 | 梨花苑A区 | 住宅用地 | 出让 | 47549.64 | 71.32 | 1.86 | 外“六通”内“场平” | 70年 | 854 | 460 | |
12 | 610524H070000101 | 上若御园 | 商住用地 | 出让 | 20500 | 30.75 | 3.05 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1355 | 445 | |
13 | 610524H070000201 | 慧宁府 | 商住用地 | 出让 | 36740 | 55.11 | 2.58 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1303 | 505 | |
14 | 610524H070000301 | 毓秀颐园 | 商住用地 | 出让 | 32337.90 | 48.51 | 2.05 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1135 | 554 | |
15 | 610524H070000401 | 金都花园 | 商住用地 | 出让 | 23115.72 | 34.67 | 3.77 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1221 | 324 | |
16 | 610524H070000501 | 风景家园 | 商住用地 | 出让 | 13700 | 20.55 | 2.48 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1228 | 495 | |
17 | 610524H070000601 | 心怡苑 | 商住用地 | 出让 | 19854.32 | 29.78 | 3.45 | 外“六通”内“场平” | 商业40年住宅70年 | 1126 | 326 | |
18 | 610524G060000101 | 粮食购销公司 | 工业用地 | 出让 | 32804.88 | 49.21 | 0.35 | 外“六通”内“场平” | 50年 | 197 | 0 | |
19 | 610524G060000201 | 标准化厂房 | 工业用地 | 出让 | 35586.79 | 53.38 | 1.24 | 外“五通”内“场平” | 50年 | 189 | 0 | |
填表说明:表中填写单位分别为:面积,平方米;标定地价,元每平方米。 |
本通告自9月1日起施行。
合阳县人民政府
2021年9月13日